قضاء : النبطية
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         91                       482               86            149             29               64              4              7              7                                             203
اقل من 1                         91                       420               79            117             47             122              6              9            28                                             550
من 1 الى 2                    2,288                  10,190          1,921         2,624        1,627          3,632          119          196       1,012                                        10,222
من 2 الى 5                    3,016                  14,112          2,623         3,707        2,274          5,839          160          409       1,744                                        32,433
من 5 الى 10                    1,579                    7,544          1,422         2,186        1,203          3,190          129          380       1,119                                        44,209
من 10 الى 20                       797                    4,114             696         1,203           600          1,758            73          218          619                                        45,322
من 20 الى 40                       313                    1,648             273            434           225             674            65          152          267                                        19,647
من 40 الى 60                         74                       403               60            106             45             145            24            58            65                                          8,268
من 60 الى 80                         39                       202               31              46             26               83            11            30            29                                          3,219
من 80 الى 100                         13                         74               12              28             10               34              4            14            13                                          1,580
من 100 الى 150                         31                       171               26              43             23               59              8            34            29                                          3,584
من 150 الى 200                           6                         44                 4                8               4                 6              2              3              6                                             495
من 200 الى 500                         21                       124               16              35             13               33              9            75            21                                          3,022
اكثر من 500                           3                         18                 3                4               2                 6              2            17              3                                             392
المجموع                    8,362                  39,546          7,252       10,690        6,128        15,645          616       1,602       4,962                                      173,146